2MP 固定スターライト IR バレットカメラ
支払方法:
カメラ | ||||||
画像センサー | 1/2.8インチCMOS | |||||
信号システム | パル/NTSC | |||||
分。イルミネーション | カラー:0.002Lux@(F1.6、AGC ON)、白黒:0Lux (IRあり) | |||||
シャッター時間 | 1秒~1/100,000秒 | |||||
日 | オートスイッチ付きデュアルIRカットフィルター | |||||
WDR | 120dB | |||||
角度 | ブラケット、パン:0°~360°、チルト:0°~75°、回転:0°~360° | |||||
レンズ | ||||||
レンズの種類 | 修理済み | |||||
集中 | 2.8mm/4mm | |||||
レンズマウント | M12 | |||||
アペール | F1.6、固定 | |||||
視野 | 水平視野:99.7°(2.8mm)/83.3°(4mm)。垂直視野:55.1°(2.8mm)/46.8°(4mm) | |||||
イルミネーター | ||||||
IR LED | 2 | |||||
赤外線範囲 | 最大50m | |||||
波 | 850nm | |||||
白色LED/暖色ライト | 該当なし | |||||
圧縮規格 | ||||||
ビデオ圧縮 | S+265/H.265/H.264 | |||||
ビデオビットレート | 32Kbps~6Mbps | |||||
オーディオ圧縮 | G.711A/G.711U/ADPCM_D | |||||
オーディオビットレート | 8K、32K、48Kbps | |||||
画像 | ||||||
最大。解決 | 1920×1080 | |||||
主流 | PAL:25fps(1920×1080、1280×720、704×576、640×480) | |||||
NTSC:30fps(1920×1080、1280×720、704×480、640×480) | ||||||
サブストリーム | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||
サードストリーム | 該当なし | |||||
画像設定 | 彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能 | |||||
画像補正 | BLC/3D DNR/HLC | |||||
ROI | 8 つの固定コーディング領域をサポート | |||||
OSD | 16×16、32×32、48×48、適応サイズ、週、日付、時間などの文字、合計1領域 | |||||
画像オーバーレイ | 該当なし | |||||
プライバシーマスク | はい、4 地域 | |||||
頭いい | はい | |||||
特徴 | ||||||
アラームトリガー | 動体検知、マスクアラーム、IPアドレス競合 | |||||
ビデオ分析 | トリップワイヤー、周囲 | |||||
早期警報 (EW) | 該当なし | |||||
通信網 | ||||||
ANR | はい (Tiandy ANR NVR のみをサポート) | |||||
プロトコル | RTSP、HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、IPv4 | |||||
システム互換性 | ONVIF(PROFILE S/T/G)、SDK、CGI、マイルストーン、P2P(プロファイル G と相互排他) | |||||
リモート接続 | 2 | |||||
クライアント | Easy7、EasyLive Plus | |||||
ウェブ | ウェブ6 | |||||
インターフェース | ||||||
コミュニケーションⅠ | 1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネット ポート | |||||
オーディオ I/O | マイク入力 | |||||
アラーム I | 該当なし | |||||
スピーカー | 該当なし | |||||
リセットボタン | はい | |||||
オンボードストレージ | 内蔵MicroSDカードスロット、最大512GB | |||||
全般的 | ||||||
クライアント言語 | 17言語 英語、ロシア語、スペイン語、韓国語、イタリア語、トルコ語、簡体字中国語、繁体字 中国語、タイ語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ヘブライズム語、アラビア語、ベトナム語、ドイツ語、ウクライナ語 | |||||
操作条件 | -30℃~60℃、0~95%RH | |||||
電源 | PoE(802.3af) | |||||
消費電力 | 最大:7W(POE) | |||||
保護 | IP67 | |||||
ヒータ | 該当なし | |||||
寸法 | 208x81x81mm(8.19×3.19×3.19インチ) | |||||
総重量 | 0.47kg(1.03ポンド) | |||||
正味重量 | 0.32KG |
ここにメッセージを書いて送信してください